Data Management
Player Directory
| Player ID | Name | Country | Status | Total Wagered | NGR | Risk Level | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NB-8821 | James Wilson | United Kingdom | Active | $12,450.00 | $2,100.00 | Low | |
| #NB-8822 | Sophie Martin | France | Dormant | $8,200.00 | -$240.00 | Medium | |
| #NB-8823 | Lukas Berg | Germany | Active | $54,000.00 | $15,200.00 | VIP / High | |
| #NB-8824 | Elena Rossi | Italy | Suspended | $1,200.00 | $400.00 | Extreme |
Financial History
| TxID | Date | Player | Type | Amount | Method | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-9901 | 20 Jan, 22:15 | James Wilson | Deposit | $500.00 | Visa (**44) | Complete |
| TX-9902 | 20 Jan, 21:30 | Lukas Berg | Withdrawal | $2,000.00 | Crypto (BTC) | Pending |
| TX-9903 | 20 Jan, 20:45 | Sophie Martin | Bonus Credit | $50.00 | Manual Adjustment | Complete |
Full Wager Log
| Bet ID | Time | Event / Game | Market | Stake | Odds | Result | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #BT-5561 | 20 Jan, 23:10 | Arsenal vs Liverpool | Full Time Result (1) | $100.00 | 2.10 | Won | +$110.00 |
| #BT-5562 | 20 Jan, 22:58 | Starburst Slot | Casino Spin | $5.00 | - | Lost | -$5.00 |
| #BT-5563 | 20 Jan, 22:50 | Lakers vs Warriors | Under 220.5 | $250.00 | 1.95 | Pending | - |